【资料图】
上海汽车集团股份有限公司2023年4月份产销快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海汽车集团股份有限公司2023年4月份产销快报数据如下:
单 位 | 产 量(辆) | 销 量(辆) | ||||||||||
本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | 本月数 | 去年 同期 | 月度 同比 | 本年 累计 | 去年 累计 | 累计 同比 | |
上汽大众 汽车有限公司 | 74,489 | 27,307 | 172.78% | 307,708 | 358,447 | -14.16% | 88,323 | 30,008 | 194.33% | 314,653 | 361,237 | -12.90% |
上汽通用 汽车有限公司 | 75,544 | 23,807 | 217.32% | 262,875 | 297,720 | -11.70% | 80,000 | 23,829 | 235.73% | 265,958 | 298,365 | -10.86% |
上汽集团 乘用车分公司 | 74,045 | 17,390 | 325.79% | 270,906 | 212,507 | 27.48% | 68,256 | 18,519 | 268.57% | 264,711 | 212,702 | 24.45% |
上汽通用五菱 汽车股份有限公司 | 89,189 | 72,034 | 23.82% | 328,692 | 447,618 | -26.57% | 105,300 | 76,017 | 38.52% | 297,800 | 402,074 | -25.93% |
上汽大通 汽车有限公司 | 17,749 | 7,125 | 149.11% | 69,779 | 59,811 | 16.67% | 18,104 | 8,700 | 108.09% | 69,987 | 59,967 | 16.71% |
智己汽车 科技有限公司 | 2,620 | - | - | 6,917 | - | - | 2,009 | - | - | 5,774 | - | - |
上汽正大 有限公司 | 1,718 | 2,350 | -26.89% | 9,829 | 11,491 | -14.46% | 1,412 | 2,224 | -36.51% | 6,098 | 11,430 | -46.65% |
上汽通用五菱汽车 印尼有限公司 | 1,793 | 2,415 | -25.76% | 7,000 | 9,895 | -29.26% | 1,177 | 2,201 | -46.52% | 6,022 | 9,247 | -34.88% |
名爵汽车 印度有限公司 | 5,818 | 3,208 | 81.36% | 21,250 | 14,312 | 48.48% | 5,360 | 3,187 | 68.18% | 21,418 | 14,600 | 46.70% |
其他 | 3,855 | 2,523 | 52.79% | 12,705 | 15,705 | -19.10% | 4,008 | 1,867 | 114.68% | 12,696 | 17,493 | -27.42% |
上汽集团整车合计 | 346,820 | 158,159 | 119.29% | 1,297,661 | 1,427,506 | -9.10% | 373,949 | 166,552 | 124.52% | 1,265,117 | 1,387,115 | -8.80% |
其中:新能源汽车 | 65,750 | 35,749 | 83.92% | 218,664 | 245,974 | -11.10% | 68,227 | 37,781 | 80.59% | 210,322 | 229,793 | -8.47% |
出口及海外基地 | 91,023 | 39,260 | 131.85% | 351,237 | 211,195 | 66.31% | 89,643 | 38,899 | 130.45% | 346,696 | 210,774 | 64.49% |
注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。
注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。
标签: