(资料图片)
根据上交所发行上市审核信息,新疆凯龙清洁能源股份有限公司(凯龙洁能)沪市主板IPO已获受理。
公司专注于放空天然气净化回收、注气业务、天然气发电及主动力服务。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为2.44亿元、3.05亿元、5.20亿元,实现净利润分别为4220.40万元、3546.68万元、9492.80万元。增幅方面,2022年公司营业收入增长70.62%,净利润同比增长167.65%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 51975.26 | 30462.69 | 24440.25 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 9492.80 | 3546.68 | 4220.40 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | 8761.71 | 3176.73 | 4083.25 |
基本每股收益(元) | 0.5800 | 0.2100 | 0.2600 |
稀释每股收益(元) | 0.5800 | 0.2100 | 0.2600 |
加权平均净资产收益率(%) | 18.16 | 7.77 | 10.39 |
经营活动产生的现金流量净额(万元) | 18281.38 | 9203.46 | -1884.48 |
标签: